被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2024)辽1224执1620号 | 昌图县人民法院 | 2024-08-06 | 89010 (元) |
(2024)辽1224执1621号 | 昌图县人民法院 | 2024-08-06 | 25000 (元) |
(2024)辽1224执恢312号 | 昌图县人民法院 | 2024-06-04 | 3726120 (元) |
(2023)辽1224执恢67号 | 昌图县人民法院 | 2023-02-06 | 15789218 (元) |
(2022)辽1224执恢384号 | 昌图县人民法院 | 2022-07-06 | 2148760 (元) |
(2022)辽1224执1260号 | 昌图县人民法院 | 2022-06-09 | 0 (元) |
(2022)辽1224执恢100号 | 昌图县人民法院 | 2022-03-08 | 224600 (元) |
更多>>视频联播